              A927Z Test Report of : 13/10/2008

07/10/2008 18.25.00	22,6
07/10/2008 18.29.16	22,8
07/10/2008 18.33.32	22,8
07/10/2008 18.37.48	22,8
07/10/2008 18.42.04	22,7
07/10/2008 18.46.20	22,7
07/10/2008 18.50.36	22,7
07/10/2008 18.54.52	22,7
07/10/2008 18.59.08	22,7
07/10/2008 19.03.24	22,7
07/10/2008 19.07.40	22,6
07/10/2008 19.11.56	22,6
07/10/2008 19.16.12	22,6
07/10/2008 19.20.28	22,6
07/10/2008 19.24.44	22,6
07/10/2008 19.29.00	22,6
07/10/2008 19.33.16	22,6
07/10/2008 19.37.32	22,6
07/10/2008 19.41.48	22,6
07/10/2008 19.46.04	22,5
07/10/2008 19.50.20	22,5
07/10/2008 19.54.36	22,5
07/10/2008 19.58.52	22,5
07/10/2008 20.03.08	22,5
07/10/2008 20.07.24	22,5
07/10/2008 20.11.40	22,5
07/10/2008 20.15.56	22,5
07/10/2008 20.20.12	22,5
07/10/2008 20.24.28	22,3
07/10/2008 20.28.44	22,3
07/10/2008 20.33.00	22,3
07/10/2008 20.37.16	22,3
07/10/2008 20.41.32	22,3
07/10/2008 20.45.48	22,3
07/10/2008 20.50.04	22,3
07/10/2008 20.54.20	22,3
07/10/2008 20.58.36	22,3
07/10/2008 21.02.52	22,3
07/10/2008 21.07.08	22,2
07/10/2008 21.11.24	22,2
07/10/2008 21.15.40	22,2
07/10/2008 21.19.56	22,2
07/10/2008 21.24.12	22,2
07/10/2008 21.28.28	22,2
07/10/2008 21.32.44	22,2
07/10/2008 21.37.00	22,2
07/10/2008 21.41.16	22,2
07/10/2008 21.45.32	22,2
07/10/2008 21.49.48	22,2
07/10/2008 21.54.04	22,1
07/10/2008 21.58.20	22,1
07/10/2008 22.02.36	22,1
07/10/2008 22.06.52	22,1
07/10/2008 22.11.08	22,1
07/10/2008 22.15.24	22,1
07/10/2008 22.19.40	22,1
07/10/2008 22.23.56	22,1
07/10/2008 22.28.12	22,1
07/10/2008 22.32.28	22,1
07/10/2008 22.36.44	22,1
07/10/2008 22.41.00	22,1
07/10/2008 22.45.16	22
07/10/2008 22.49.32	22
07/10/2008 22.53.48	22
07/10/2008 22.58.04	22
07/10/2008 23.02.20	22
07/10/2008 23.06.36	22
07/10/2008 23.10.52	22
07/10/2008 23.15.08	22
07/10/2008 23.19.24	22
07/10/2008 23.23.40	22
07/10/2008 23.27.56	22
07/10/2008 23.32.12	22
07/10/2008 23.36.28	21,8
07/10/2008 23.40.44	21,8
07/10/2008 23.45.00	21,8
07/10/2008 23.49.16	21,8
07/10/2008 23.53.32	21,8
07/10/2008 23.57.48	21,8
08/10/2008 0.02.04	21,8
08/10/2008 0.06.20	21,8
08/10/2008 0.10.36	21,8
08/10/2008 0.14.52	21,8
08/10/2008 0.19.08	21,8
08/10/2008 0.23.24	21,8
08/10/2008 0.27.40	21,8
08/10/2008 0.31.56	21,8
08/10/2008 0.36.12	21,8
08/10/2008 0.40.28	21,8
08/10/2008 0.44.44	21,7
08/10/2008 0.49.00	21,7
08/10/2008 0.53.16	21,7
08/10/2008 0.57.32	21,7
08/10/2008 1.01.48	21,7
08/10/2008 1.06.04	21,7
08/10/2008 1.10.20	21,7
08/10/2008 1.14.36	21,7
08/10/2008 1.18.52	21,7
08/10/2008 1.23.08	21,7
08/10/2008 1.27.24	21,7
08/10/2008 1.31.40	21,7
08/10/2008 1.35.56	21,7
08/10/2008 1.40.12	21,7
08/10/2008 1.44.28	21,6
08/10/2008 1.48.44	21,6
08/10/2008 1.53.00	21,6
08/10/2008 1.57.16	21,6
08/10/2008 2.01.32	21,6
08/10/2008 2.05.48	21,6
08/10/2008 2.10.04	21,6
08/10/2008 2.14.20	21,6
08/10/2008 2.18.36	21,6
08/10/2008 2.22.52	21,6
08/10/2008 2.27.08	21,6
08/10/2008 2.31.24	21,6
08/10/2008 2.35.40	21,6
08/10/2008 2.39.56	21,6
08/10/2008 2.44.12	21,6
08/10/2008 2.48.28	21,6
08/10/2008 2.52.44	21,6
08/10/2008 2.57.00	21,6
08/10/2008 3.01.16	21,5
08/10/2008 3.05.32	21,5
08/10/2008 3.09.48	21,5
08/10/2008 3.14.04	21,5
08/10/2008 3.18.20	21,5
08/10/2008 3.22.36	21,5
08/10/2008 3.26.52	21,5
08/10/2008 3.31.08	21,5
08/10/2008 3.35.24	21,5
08/10/2008 3.39.40	21,5
08/10/2008 3.43.56	21,5
08/10/2008 3.48.12	21,5
08/10/2008 3.52.28	21,5
08/10/2008 3.56.44	21,5
08/10/2008 4.01.00	21,5
08/10/2008 4.05.16	21,5
08/10/2008 4.09.32	21,5
08/10/2008 4.13.48	21,5
08/10/2008 4.18.04	21,5
08/10/2008 4.22.20	21,5
08/10/2008 4.26.36	21,5
08/10/2008 4.30.52	21,3
08/10/2008 4.35.08	21,3
08/10/2008 4.39.24	21,3
08/10/2008 4.43.40	21,3
08/10/2008 4.47.56	21,3
08/10/2008 4.52.12	21,3
08/10/2008 4.56.28	21,3
08/10/2008 5.00.44	21,3
08/10/2008 5.05.00	21,3
08/10/2008 5.09.16	21,3
08/10/2008 5.13.32	21,3
08/10/2008 5.17.48	21,3
08/10/2008 5.22.04	21,3
08/10/2008 5.26.20	21,3
08/10/2008 5.30.36	21,3
08/10/2008 5.34.52	21,3
08/10/2008 5.39.08	21,3
08/10/2008 5.43.24	21,3
08/10/2008 5.47.40	21,2
08/10/2008 5.51.56	21,2
08/10/2008 5.56.12	21,2
08/10/2008 6.00.28	21,2
08/10/2008 6.04.44	21,2
08/10/2008 6.09.00	21,2
08/10/2008 6.13.16	21,2
08/10/2008 6.17.32	21,2
08/10/2008 6.21.48	21,2
08/10/2008 6.26.04	21,2
08/10/2008 6.30.20	21,2
08/10/2008 6.34.36	21,2
08/10/2008 6.38.52	21,2
08/10/2008 6.43.08	21,2
08/10/2008 6.47.24	21,2
08/10/2008 6.51.40	21,2
08/10/2008 6.55.56	21,2
08/10/2008 7.00.12	21,2
08/10/2008 7.04.28	21,2
08/10/2008 7.08.44	21,2
08/10/2008 7.13.00	21,2
08/10/2008 7.17.16	21,2
08/10/2008 7.21.32	21,1
08/10/2008 7.25.48	21,2
08/10/2008 7.30.04	21,1
08/10/2008 7.34.20	21,1
08/10/2008 7.38.36	21,1
08/10/2008 7.42.52	21,1
08/10/2008 7.47.08	21,1
08/10/2008 7.51.24	21,1
08/10/2008 7.55.40	21,2
08/10/2008 7.59.56	21,2
08/10/2008 8.04.12	21,2
08/10/2008 8.08.28	21,2
08/10/2008 8.12.44	21,2
08/10/2008 8.17.00	21,2
08/10/2008 8.21.16	21,2
08/10/2008 8.25.32	21,2
08/10/2008 8.29.48	21,2
08/10/2008 8.34.04	21,3
08/10/2008 8.38.20	21,3
08/10/2008 8.42.36	21,3
08/10/2008 8.46.52	21,3
08/10/2008 8.51.08	21,3
08/10/2008 8.55.24	21,5
08/10/2008 8.59.40	21,5
08/10/2008 9.03.56	21,5
08/10/2008 9.08.12	21,6
08/10/2008 9.12.28	21,6
08/10/2008 9.16.44	21,6
08/10/2008 9.21.00	21,7
08/10/2008 9.25.16	21,7
08/10/2008 9.29.32	21,7
08/10/2008 9.33.48	21,8
08/10/2008 9.38.04	21,8
08/10/2008 9.42.20	21,8
08/10/2008 9.46.36	22
08/10/2008 9.50.52	22
08/10/2008 9.55.08	22
08/10/2008 9.59.24	22
08/10/2008 10.03.40	22,1
08/10/2008 10.07.56	22,1
08/10/2008 10.12.12	22,1
08/10/2008 10.16.28	22,1
08/10/2008 10.20.44	22,1
08/10/2008 10.25.00	22,2
08/10/2008 10.29.16	22,2
08/10/2008 10.33.32	22,2
08/10/2008 10.37.48	22,2
08/10/2008 10.42.04	22,2
08/10/2008 10.46.20	22,3
08/10/2008 10.50.36	22,3
08/10/2008 10.54.52	22,3
08/10/2008 10.59.08	22,3
08/10/2008 11.03.24	22,3
08/10/2008 11.07.40	22,3
08/10/2008 11.11.56	22,3
08/10/2008 11.16.12	22,3
08/10/2008 11.20.28	22,3
08/10/2008 11.24.44	22,3
08/10/2008 11.29.00	22,3
08/10/2008 11.33.16	22,3
08/10/2008 11.37.32	22,3
08/10/2008 11.41.48	22,3
08/10/2008 11.46.04	22,3
08/10/2008 11.50.20	22,3
08/10/2008 11.54.36	22,3
08/10/2008 11.58.52	22,3
08/10/2008 12.03.08	22,3
08/10/2008 12.07.24	22,3
08/10/2008 12.11.40	22,3
08/10/2008 12.15.56	22,3
08/10/2008 12.20.12	22,3
08/10/2008 12.24.28	22,3
08/10/2008 12.28.44	22,3
08/10/2008 12.33.00	22,3
08/10/2008 12.37.16	22,3
08/10/2008 12.41.32	22,3
08/10/2008 12.45.48	22,3
08/10/2008 12.50.04	22,3
08/10/2008 12.54.20	22,3
08/10/2008 12.58.36	22,3
08/10/2008 13.02.52	22,3
08/10/2008 13.07.08	22,3
08/10/2008 13.11.24	22,3
08/10/2008 13.15.40	22,3
08/10/2008 13.19.56	22,3
08/10/2008 13.24.12	22,3
08/10/2008 13.28.28	22,3
08/10/2008 13.32.44	22,3
08/10/2008 13.37.00	22,3
08/10/2008 13.41.16	22,3
08/10/2008 13.45.32	22,3
08/10/2008 13.49.48	22,3
08/10/2008 13.54.04	22,3
08/10/2008 13.58.20	22,3
08/10/2008 14.02.36	22,3
08/10/2008 14.06.52	22,5
08/10/2008 14.11.08	22,5
08/10/2008 14.15.24	22,5
08/10/2008 14.19.40	22,5
08/10/2008 14.23.56	22,5
08/10/2008 14.28.12	22,6
08/10/2008 14.32.28	22,6
08/10/2008 14.36.44	22,6
08/10/2008 14.41.00	22,6
08/10/2008 14.45.16	22,6
08/10/2008 14.49.32	22,6
08/10/2008 14.53.48	22,7
08/10/2008 14.58.04	22,7
08/10/2008 15.02.20	22,7
08/10/2008 15.06.36	22,7
08/10/2008 15.10.52	22,7
08/10/2008 15.15.08	22,7
08/10/2008 15.19.24	22,7
08/10/2008 15.23.40	22,7
08/10/2008 15.27.56	22,7
08/10/2008 15.32.12	22,7
08/10/2008 15.36.28	22,8
08/10/2008 15.40.44	22,8
08/10/2008 15.45.00	22,8
08/10/2008 15.49.16	22,8
08/10/2008 15.53.32	22,8
08/10/2008 15.57.48	22,8
08/10/2008 16.02.04	22,8
08/10/2008 16.06.20	22,8
08/10/2008 16.10.36	22,8
08/10/2008 16.14.52	22,8
08/10/2008 16.19.08	23
08/10/2008 16.23.24	23
08/10/2008 16.27.40	23
08/10/2008 16.31.56	23
08/10/2008 16.36.12	23
08/10/2008 16.40.28	23
08/10/2008 16.44.44	23
08/10/2008 16.49.00	23
08/10/2008 16.53.16	23
08/10/2008 16.57.32	23
08/10/2008 17.01.48	23
08/10/2008 17.06.04	23
08/10/2008 17.10.20	23
08/10/2008 17.14.36	23
08/10/2008 17.18.52	23,1
08/10/2008 17.23.08	23,1
08/10/2008 17.27.24	23,1
08/10/2008 17.31.40	23,1
08/10/2008 17.35.56	23,1
08/10/2008 17.40.12	23,1
08/10/2008 17.44.28	23,1
08/10/2008 17.48.44	23
08/10/2008 17.53.00	23
08/10/2008 17.57.16	23
08/10/2008 18.01.32	23
08/10/2008 18.05.48	23
08/10/2008 18.10.04	23
08/10/2008 18.14.20	23
08/10/2008 18.18.36	23
08/10/2008 18.22.52	23
08/10/2008 18.27.08	23
08/10/2008 18.31.24	23
08/10/2008 18.35.40	23
08/10/2008 18.39.56	23
08/10/2008 18.44.12	22,8
08/10/2008 18.48.28	22,8
08/10/2008 18.52.44	22,8
08/10/2008 18.57.00	22,8
08/10/2008 19.01.16	22,8
08/10/2008 19.05.32	22,8
08/10/2008 19.09.48	22,8
08/10/2008 19.14.04	22,8
08/10/2008 19.18.20	22,8
08/10/2008 19.22.36	22,8
08/10/2008 19.26.52	22,7
08/10/2008 19.31.08	22,7
08/10/2008 19.35.24	22,7
08/10/2008 19.39.40	22,7
08/10/2008 19.43.56	22,7
08/10/2008 19.48.12	22,7
08/10/2008 19.52.28	22,7
08/10/2008 19.56.44	22,7
08/10/2008 20.01.00	22,6
08/10/2008 20.05.16	22,6
08/10/2008 20.09.32	22,6
08/10/2008 20.13.48	22,6
08/10/2008 20.18.04	22,6
08/10/2008 20.22.20	22,6
08/10/2008 20.26.36	22,6
08/10/2008 20.30.52	22,6
08/10/2008 20.35.08	22,6
08/10/2008 20.39.24	22,5
08/10/2008 20.43.40	22,5
08/10/2008 20.47.56	22,5
08/10/2008 20.52.12	22,5
08/10/2008 20.56.28	22,5
08/10/2008 21.00.44	22,5
08/10/2008 21.05.00	22,5
08/10/2008 21.09.16	22,5
08/10/2008 21.13.32	22,5
08/10/2008 21.17.48	22,5
08/10/2008 21.22.04	22,5
08/10/2008 21.26.20	22,3
08/10/2008 21.30.36	22,3
08/10/2008 21.34.52	22,3
08/10/2008 21.39.08	22,3
08/10/2008 21.43.24	22,3
08/10/2008 21.47.40	22,3
08/10/2008 21.51.56	22,3
08/10/2008 21.56.12	22,3
08/10/2008 22.00.28	22,3
08/10/2008 22.04.44	22,3
08/10/2008 22.09.00	22,3
08/10/2008 22.13.16	22,3
08/10/2008 22.17.32	22,3
08/10/2008 22.21.48	22,2
08/10/2008 22.26.04	22,2
08/10/2008 22.30.20	22,2
08/10/2008 22.34.36	22,2
08/10/2008 22.38.52	22,2
08/10/2008 22.43.08	22,2
08/10/2008 22.47.24	22,2
08/10/2008 22.51.40	22,2
08/10/2008 22.55.56	22,2
08/10/2008 23.00.12	22,2
08/10/2008 23.04.28	22,2
08/10/2008 23.08.44	22,2
08/10/2008 23.13.00	22,2
08/10/2008 23.17.16	22,2
08/10/2008 23.21.32	22,1
08/10/2008 23.25.48	22,1
08/10/2008 23.30.04	22,1
08/10/2008 23.34.20	22,1
08/10/2008 23.38.36	22,1
08/10/2008 23.42.52	22,1
08/10/2008 23.47.08	22,1
08/10/2008 23.51.24	22,1
08/10/2008 23.55.40	22,1
08/10/2008 23.59.56	22,1
09/10/2008 0.04.12	22,1
09/10/2008 0.08.28	22,1
09/10/2008 0.12.44	22,1
09/10/2008 0.17.00	22,1
09/10/2008 0.21.16	22,1
09/10/2008 0.25.32	22,1
09/10/2008 0.29.48	22,1
09/10/2008 0.34.04	22,1
09/10/2008 0.38.20	22,1
09/10/2008 0.42.36	22
09/10/2008 0.46.52	22
09/10/2008 0.51.08	22
09/10/2008 0.55.24	22
09/10/2008 0.59.40	22
09/10/2008 1.03.56	22
09/10/2008 1.08.12	22
09/10/2008 1.12.28	22
09/10/2008 1.16.44	22
09/10/2008 1.21.00	22
09/10/2008 1.25.16	22
09/10/2008 1.29.32	22
09/10/2008 1.33.48	22
09/10/2008 1.38.04	22
09/10/2008 1.42.20	22
09/10/2008 1.46.36	22
09/10/2008 1.50.52	22
09/10/2008 1.55.08	22
09/10/2008 1.59.24	22
09/10/2008 2.03.40	22
09/10/2008 2.07.56	22
09/10/2008 2.12.12	21,8
09/10/2008 2.16.28	21,8
09/10/2008 2.20.44	21,8
09/10/2008 2.25.00	21,8
09/10/2008 2.29.16	21,8
09/10/2008 2.33.32	21,8
09/10/2008 2.37.48	21,8
09/10/2008 2.42.04	21,8
09/10/2008 2.46.20	21,8
09/10/2008 2.50.36	21,8
09/10/2008 2.54.52	21,8
09/10/2008 2.59.08	21,8
09/10/2008 3.03.24	21,8
09/10/2008 3.07.40	21,8
09/10/2008 3.11.56	21,8
09/10/2008 3.16.12	21,8
09/10/2008 3.20.28	21,8
09/10/2008 3.24.44	21,8
09/10/2008 3.29.00	21,8
09/10/2008 3.33.16	21,8
09/10/2008 3.37.32	21,7
09/10/2008 3.41.48	21,7
09/10/2008 3.46.04	21,7
09/10/2008 3.50.20	21,7
09/10/2008 3.54.36	21,7
09/10/2008 3.58.52	21,7
09/10/2008 4.03.08	21,7
09/10/2008 4.07.24	21,7
09/10/2008 4.11.40	21,7
09/10/2008 4.15.56	21,7
09/10/2008 4.20.12	21,7
09/10/2008 4.24.28	21,7
09/10/2008 4.28.44	21,7
09/10/2008 4.33.00	21,7
09/10/2008 4.37.16	21,7
09/10/2008 4.41.32	21,7
09/10/2008 4.45.48	21,7
09/10/2008 4.50.04	21,7
09/10/2008 4.54.20	21,7
09/10/2008 4.58.36	21,7
09/10/2008 5.02.52	21,7
09/10/2008 5.07.08	21,7
09/10/2008 5.11.24	21,7
09/10/2008 5.15.40	21,6
09/10/2008 5.19.56	21,6
09/10/2008 5.24.12	21,6
09/10/2008 5.28.28	21,6
09/10/2008 5.32.44	21,6
09/10/2008 5.37.00	21,6
09/10/2008 5.41.16	21,6
09/10/2008 5.45.32	21,6
09/10/2008 5.49.48	21,6
09/10/2008 5.54.04	21,6
09/10/2008 5.58.20	21,6
09/10/2008 6.02.36	21,6
09/10/2008 6.06.52	21,6
09/10/2008 6.11.08	21,6
09/10/2008 6.15.24	21,6
09/10/2008 6.19.40	21,6
09/10/2008 6.23.56	21,6
09/10/2008 6.28.12	21,6
09/10/2008 6.32.28	21,6
09/10/2008 6.36.44	21,6
09/10/2008 6.41.00	21,6
09/10/2008 6.45.16	21,6
09/10/2008 6.49.32	21,6
09/10/2008 6.53.48	21,5
09/10/2008 6.58.04	21,5
09/10/2008 7.02.20	21,5
09/10/2008 7.06.36	21,5
09/10/2008 7.10.52	21,5
09/10/2008 7.15.08	21,5
09/10/2008 7.19.24	21,5
09/10/2008 7.23.40	21,5
09/10/2008 7.27.56	21,5
09/10/2008 7.32.12	21,5
09/10/2008 7.36.28	21,5
09/10/2008 7.40.44	21,5
09/10/2008 7.45.00	21,5
09/10/2008 7.49.16	21,5
09/10/2008 7.53.32	21,5
09/10/2008 7.57.48	21,5
09/10/2008 8.02.04	21,5
09/10/2008 8.06.20	21,5
09/10/2008 8.10.36	21,5
09/10/2008 8.14.52	21,5
09/10/2008 8.19.08	21,6
09/10/2008 8.23.24	21,6
09/10/2008 8.27.40	21,6
09/10/2008 8.31.56	21,6
09/10/2008 8.36.12	21,6
09/10/2008 8.40.28	21,6
09/10/2008 8.44.44	21,6
09/10/2008 8.49.00	21,7
09/10/2008 8.53.16	21,7
09/10/2008 8.57.32	21,7
09/10/2008 9.01.48	21,7
09/10/2008 9.06.04	21,8
09/10/2008 9.10.20	21,8
09/10/2008 9.14.36	22
09/10/2008 9.18.52	22
09/10/2008 9.23.08	22
09/10/2008 9.27.24	22,1
09/10/2008 9.31.40	22,1
09/10/2008 9.35.56	22,2
09/10/2008 9.40.12	22,2
09/10/2008 9.44.28	22,3
09/10/2008 9.48.44	22,3
09/10/2008 9.53.00	22,5
09/10/2008 9.57.16	22,5
09/10/2008 10.01.32	22,6
09/10/2008 10.05.48	22,6
09/10/2008 10.10.04	22,6
09/10/2008 10.14.20	22,7
09/10/2008 10.18.36	22,7
09/10/2008 10.22.52	22,7
09/10/2008 10.27.08	22,7
09/10/2008 10.31.24	22,8
09/10/2008 10.35.40	22,8
09/10/2008 10.39.56	22,8
09/10/2008 10.44.12	22,8
09/10/2008 10.48.28	22,8
09/10/2008 10.52.44	22,8
09/10/2008 10.57.00	22,8
09/10/2008 11.01.16	23
09/10/2008 11.05.32	23
09/10/2008 11.09.48	23
09/10/2008 11.14.04	23
09/10/2008 11.18.20	23
09/10/2008 11.22.36	23
09/10/2008 11.26.52	23
09/10/2008 11.31.08	23
09/10/2008 11.35.24	23
09/10/2008 11.39.40	23,1
09/10/2008 11.43.56	23,1
09/10/2008 11.48.12	23,1
09/10/2008 11.52.28	23,1
09/10/2008 11.56.44	23,1
09/10/2008 12.01.00	23,1
09/10/2008 12.05.16	23,1
09/10/2008 12.09.32	23,1
09/10/2008 12.13.48	23,1
09/10/2008 12.18.04	23,1
09/10/2008 12.22.20	23,1
09/10/2008 12.26.36	23,2
09/10/2008 12.30.52	23,2
09/10/2008 12.35.08	23,2
09/10/2008 12.39.24	23,2
09/10/2008 12.43.40	23,2
09/10/2008 12.47.56	23,2
09/10/2008 12.52.12	23,1
09/10/2008 12.56.28	23,1
09/10/2008 13.00.44	23,1
09/10/2008 13.05.00	23,1
09/10/2008 13.09.16	23,1
09/10/2008 13.13.32	23,1
09/10/2008 13.17.48	23,1
09/10/2008 13.22.04	23,1
09/10/2008 13.26.20	23,1
09/10/2008 13.30.36	23,1
09/10/2008 13.34.52	23,1
09/10/2008 13.39.08	23,1
09/10/2008 13.43.24	23,1
09/10/2008 13.47.40	23,1
09/10/2008 13.51.56	23,1
09/10/2008 13.56.12	23,1
09/10/2008 14.00.28	23,1
09/10/2008 14.04.44	25
09/10/2008 14.09.00	25,5
09/10/2008 14.13.16	25
09/10/2008 14.17.32	24,6
09/10/2008 14.21.48	24,3
09/10/2008 14.26.04	24,1
09/10/2008 14.30.20	24
09/10/2008 14.34.36	24
09/10/2008 14.38.52	24
09/10/2008 14.43.08	23,8
09/10/2008 14.47.24	23,8
09/10/2008 14.51.40	23,8
09/10/2008 14.55.56	23,8
09/10/2008 15.00.12	23,8
09/10/2008 15.04.28	23,8
09/10/2008 15.08.44	23,7
09/10/2008 15.13.00	23,7
09/10/2008 15.17.16	23,7
09/10/2008 15.21.32	23,7
09/10/2008 15.25.48	23,7
09/10/2008 15.30.04	23,6
09/10/2008 15.34.20	23,6
09/10/2008 15.38.36	23,6
09/10/2008 15.42.52	23,6
09/10/2008 15.47.08	23,5
09/10/2008 15.51.24	23,5
09/10/2008 15.55.40	23,5
09/10/2008 15.59.56	23,5
09/10/2008 16.04.12	23,5
09/10/2008 16.08.28	23,5
09/10/2008 16.12.44	23,5
09/10/2008 16.17.00	23,5
09/10/2008 16.21.16	23,3
09/10/2008 16.25.32	23,3
09/10/2008 16.29.48	23,3
09/10/2008 16.34.04	23,3
09/10/2008 16.38.20	23,2
09/10/2008 16.42.36	23,2
09/10/2008 16.46.52	23,2
09/10/2008 16.51.08	23,2
09/10/2008 16.55.24	23,2
09/10/2008 16.59.40	23,2
09/10/2008 17.03.56	23,2
09/10/2008 17.08.12	23,1
09/10/2008 17.12.28	23,1
09/10/2008 17.16.44	23,1
09/10/2008 17.21.00	23,1
09/10/2008 17.25.16	23,1
09/10/2008 17.29.32	23,1
09/10/2008 17.33.48	23,1
09/10/2008 17.38.04	23
09/10/2008 17.42.20	23
09/10/2008 17.46.36	23
09/10/2008 17.50.52	22,8
09/10/2008 17.55.08	22,8
09/10/2008 17.59.24	22,7
09/10/2008 18.03.40	22,7
09/10/2008 18.07.56	22,6
09/10/2008 18.12.12	22,6
09/10/2008 18.16.28	22,5
09/10/2008 18.20.44	22,3
09/10/2008 18.25.00	22,3
09/10/2008 18.29.16	22,3
09/10/2008 18.33.32	22,2
09/10/2008 18.37.48	22,2
09/10/2008 18.42.04	22,1
09/10/2008 18.46.20	22,1
09/10/2008 18.50.36	22
09/10/2008 18.54.52	22
09/10/2008 18.59.08	21,7
09/10/2008 19.03.24	21,6
09/10/2008 19.07.40	21,5
09/10/2008 19.11.56	21,3
09/10/2008 19.16.12	21,3
09/10/2008 19.20.28	21,2
09/10/2008 19.24.44	21,2
09/10/2008 19.29.00	21,2
09/10/2008 19.33.16	21,2
09/10/2008 19.37.32	21,2
09/10/2008 19.41.48	21,2
09/10/2008 19.46.04	21,1
09/10/2008 19.50.20	21,1
09/10/2008 19.54.36	21,1
09/10/2008 19.58.52	21,1
09/10/2008 20.03.08	21,1
09/10/2008 20.07.24	21
09/10/2008 20.11.40	21
09/10/2008 20.15.56	21
09/10/2008 20.20.12	21
09/10/2008 20.24.28	20,8
09/10/2008 20.28.44	20,8
09/10/2008 20.33.00	20,8
09/10/2008 20.37.16	20,7
09/10/2008 20.41.32	20,7
09/10/2008 20.45.48	20,7
09/10/2008 20.50.04	20,7
09/10/2008 20.54.20	20,6
09/10/2008 20.58.36	20,6
09/10/2008 21.02.52	20,6
09/10/2008 21.07.08	20,5
09/10/2008 21.11.24	20,5
09/10/2008 21.15.40	20,5
09/10/2008 21.19.56	20,3
09/10/2008 21.24.12	20,3
09/10/2008 21.28.28	20,3
09/10/2008 21.32.44	20,3
09/10/2008 21.37.00	20,3
09/10/2008 21.41.16	20,2
09/10/2008 21.45.32	20,2
09/10/2008 21.49.48	20,2
09/10/2008 21.54.04	20,2
09/10/2008 21.58.20	20,2
09/10/2008 22.02.36	20,1
09/10/2008 22.06.52	20,1
09/10/2008 22.11.08	20,1
09/10/2008 22.15.24	20,1
09/10/2008 22.19.40	20,1
09/10/2008 22.23.56	20,1
09/10/2008 22.28.12	20
09/10/2008 22.32.28	20
09/10/2008 22.36.44	20
09/10/2008 22.41.00	20
09/10/2008 22.45.16	20
09/10/2008 22.49.32	19,8
09/10/2008 22.53.48	19,8
09/10/2008 22.58.04	19,8
09/10/2008 23.02.20	19,8
09/10/2008 23.06.36	19,7
09/10/2008 23.10.52	19,7
09/10/2008 23.15.08	19,7
09/10/2008 23.19.24	19,7
09/10/2008 23.23.40	19,7
09/10/2008 23.27.56	19,6
09/10/2008 23.32.12	19,6
09/10/2008 23.36.28	19,6
09/10/2008 23.40.44	19,6
09/10/2008 23.45.00	19,6
09/10/2008 23.49.16	19,6
09/10/2008 23.53.32	19,6
09/10/2008 23.57.48	19,6
10/10/2008 0.02.04	19,6
10/10/2008 0.06.20	19,5
10/10/2008 0.10.36	19,5
10/10/2008 0.14.52	19,5
10/10/2008 0.19.08	19,5
10/10/2008 0.23.24	19,5
10/10/2008 0.27.40	19,5
10/10/2008 0.31.56	19,5
10/10/2008 0.36.12	19,5
10/10/2008 0.40.28	19,5
10/10/2008 0.44.44	19,5
10/10/2008 0.49.00	19,5
10/10/2008 0.53.16	19,3
10/10/2008 0.57.32	19,3
10/10/2008 1.01.48	19,3
10/10/2008 1.06.04	19,3
10/10/2008 1.10.20	19,3
10/10/2008 1.14.36	19,3
10/10/2008 1.18.52	19,3
10/10/2008 1.23.08	19,3
10/10/2008 1.27.24	19,2
10/10/2008 1.31.40	19,2
10/10/2008 1.35.56	19,2
10/10/2008 1.40.12	19,2
10/10/2008 1.44.28	19,2
10/10/2008 1.48.44	19,2
10/10/2008 1.53.00	19,2
10/10/2008 1.57.16	19,2
10/10/2008 2.01.32	19,1
10/10/2008 2.05.48	19,1
10/10/2008 2.10.04	19,1
10/10/2008 2.14.20	19,1
10/10/2008 2.18.36	19,1
10/10/2008 2.22.52	19,1
10/10/2008 2.27.08	19,1
10/10/2008 2.31.24	19,1
10/10/2008 2.35.40	19,1
10/10/2008 2.39.56	19,1
10/10/2008 2.44.12	19,1
10/10/2008 2.48.28	19,1
10/10/2008 2.52.44	19,1
10/10/2008 2.57.00	19,1
10/10/2008 3.01.16	19
10/10/2008 3.05.32	19
10/10/2008 3.09.48	19
10/10/2008 3.14.04	19
10/10/2008 3.18.20	19
10/10/2008 3.22.36	19
10/10/2008 3.26.52	19
10/10/2008 3.31.08	19
10/10/2008 3.35.24	19
10/10/2008 3.39.40	19
10/10/2008 3.43.56	18,8
10/10/2008 3.48.12	18,8
10/10/2008 3.52.28	18,8
10/10/2008 3.56.44	18,8
10/10/2008 4.01.00	18,8
10/10/2008 4.05.16	18,8
10/10/2008 4.09.32	18,8
10/10/2008 4.13.48	18,8
10/10/2008 4.18.04	18,8
10/10/2008 4.22.20	18,8
10/10/2008 4.26.36	18,7
10/10/2008 4.30.52	18,7
